Schaakuitslagen
Geplaatst op: 25 februari 2025De schaakuitslagen van schaakclub Het Zwartewater
Uitslagen speelronde 23. (18-02-2025) * = telt niet mee voor Interne Competitie
Naam | Naam | Stand | |
---|---|---|---|
H. v. Schaik | – | J. Bogerd | 1 – 0 |
H. Terpstra | – | J. Wiers | 0 – 1 |
H. v. Haaster | – | A. Palland | 1 – 0 |
H. Brouwer sr | – | J. Russchen | 0 – 1 |
M. Versteeg | – | H. Tiggelaar | 0 – 1 |
P. de Vries | – | E.J. Bos | 1 – 0 |
K.J. v.d. Vinne | – | W. Jurgens | 1 – 0 |
N. Emanuels | – | B. ten Klooster | 1 – 0 |
Kijk ook eens bij www.svhetzwartewater.nl/schaaknieuws