Uitslagen schaken
Geplaatst op: 4 juni 2025
Uitslagen speelronde 37. (27-05-2025)
Naam | Naam | Stand | |
P. de Vries | – | H. Brouwer sr | 1 – 0 |
H. Tiggelaar | – | H. v. Schaik | ½ – ½ |
K.J. v.d. Vinne | – | M. Verstraten | 0 – 1 |
J. Russchen | – | H. v. Haaster | 1 – 0 |
A. Brouwer | – | M. Jonker | 1 – 0 |
N. Emanuels | – | D. Surmiak | 1 – 0 |
M. Versteeg | – | A. Palland | 1 – 0 |
E. Dragt | – | J. Bogerd | ½ – ½ |
H. Terpstra | – | H. de Jong | 0 – 1
|
* = telt niet mee voor Interne Competitie
Kijk ook eens bij www.svhetzwartewater.nl/schaaknieuws